我部就以下项目进行国内竞争性谈判采购,采购资金已全部落实,欢迎符合条件的供应商参加谈判。
一、项目名称: 条件能力建设(2包)
二、项目编号: 2024-JQ66-W3031
三、项目概况:
包号 | 序号 | 物资 名称 | 规格 型号 | 技术 要求 | 计量 单位 | 数量 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) | 备注 |
1 | 1 | 高清网络摄像机 | 详见采购文件第六章 | 台 | 10 | 0.165 | 1.65 |
| |
2 | 摄像机电源适配器 | 台 | 10 | 0.0065 | 0.065 |
| |||
3 | 拾音器 | 台 | 10 | 0.056 | 0.56 |
| |||
4 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 0.256 | 0.256 |
| |||
5 | 硬盘 | 台 | 8 | 0.082 | 0.656 |
| |||
6 | 75寸液晶电视 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 |
| |||
7 | 控制电脑 | 台 | 1 | 0.55 | 0.55 |
| |||
8 | 投影仪(含镜头) | 台 | 4 | 4.3 | 17.2 |
| |||
9 | 投影机吊架 | 套 | 4 | 0.75 | 0.3 |
| |||
10 | 投影播放工控主机 | 台 | 1 | 2.56 | 2.56 |
| |||
11 | 融合软件 | 通道 | 4 | 0.35 | 1.4 |
| |||
12 | 模拟场景软件 | 套 | 2 | 15 | 30 |
| |||
13 | 音响(含壁装支架) | 只 | 6 | 0.315 | 1.89 |
| |||
14 | 专业功放 | 台 | 3 | 0.365 | 1.095 |
| |||
15 | 调音台 | 台 | 1 | 0.35 | 0.35 |
| |||
16 | 音频处理器 | 台 | 1 | 0.52 | 0.52 |
| |||
17 | 无线话筒一拖二 | 套 | 1 | 0.365 | 0.365 |
| |||
18 | 中央控制系统 | 套 | 1 | 2 | 2 |
| |||
19 | 网络交换机 | 台 | 1 | 0.1275 | 0.1275 |
| |||
20 | 无线路由器 | 台 | 1 | 0.0852 | 0.0852 |
| |||
21 | 平板 | 台 | 1 | 0.268 | 0.268 |
| |||
22 | 网线 | 箱 | 1 | 0.1225 | 0.1225 |
| |||
23 | 光纤HDMI线 | 条 | 4 | 0.0885 | 0.354 |
| |||
24 | 辅助材料 | 套 | 1 | 2000 | 0.2 |
| |||
25 | 机柜 | 台 | 1 | 0.35 | 0.35 |
文章推荐:
中铁一局集团有限公司厦门市轨道交通3号线工程机电、装修、供电系统设备采购及安装工程(五工区)项目自购涂塑管、镀锌穿线管物资公开招标采购招标公告