报名截止时间: | 联系人: | 赵立 | 联系电话: | 15592090917 | |
联系邮箱: |
陕建工程三部安装分公司
金泰·青龙台项目DK2-1-2期地下室及车库
风机采购招标公告
一、项目概况
1、项目名称:陕建工程三部安装分公司金泰·青龙台项目DK2-1-2期安装工程。
2、项目地址:西安市碑林区新安路与西影路交界处西北角。
二、招标方式
1、金泰·青龙台项目DK2-1-2期安装工程拟对地下室及车库风机采购进行公开方式招标。
三、 项目招标范围:
1、品牌及生产商家:按招标清单执行。
2、技术质量标准:《建筑防排烟系统技术标准》GB 51251-2017;《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB15930;《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015;《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016标准要求及地方相关最新验收规范等标准,生产企业必须通过ISO系列认证。
3、要求提供中标单位在材料进场后提供由建筑工程质量监督检验权威单位出具的产品质量检验报告及其他相关证明材料。
4、报价清单
序 号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 计划 数量 | 品牌 |
1 | 送风风机箱 | HTFC-Ⅲ-18,9281m3/H,平时功率4kw,全压426pa,噪音63dB(A),转速700(r/min),ws0.18 | 台 | 1 | 春意、国源、金航、上虞烨风、德州亚太
|
2 | 送风风机箱 | HTFC-Ⅲ-15,8967m3/H,平时功率2.2kw,全压326pa,噪音61dB(A),转速700(r/min),ws0.14 | 台 | 1 | |
3 | 送风风机箱 | HTFC-Ⅲ-15,11208m3/H,平时功率3kw,全压318pa,噪音62dB(A),转速800(r/min),ws0.14 | 台 | 1 | |
4 | 防爆混流风机 | SWF-I-10,38690m3/H,平时功率7.5kw,全压371pa,噪音86dB(A),转速960(r/min),ws0.16 | 台 | 1 | |
5 | 消防高温排烟风机箱 | HTFC-Ⅳ-25S2,23940m3/H,34310m3/H平时负荷8.5kw,消防负荷24kw,全压470pa,1027pa,噪音74dB(A),71dB(A),转速,550/810(r/min),ws0.2 | 台 | 1 | |
6 | 消防高温排烟风机箱 | HTFC-Ⅳ-25S2,23300m3/H,34310m3/H平时负荷8.5kw,消防负荷24kw,全压470pa,1036pa,噪音74dB(A),71dB(A),转速,550/810(r/min),ws0.2 | 台 | 2 | |
7 | 消防高温排烟风机箱 | HTFC-Ⅳ-25S1,36000m3/H,21610m3/H平时负荷8.5kw,消防负荷24kw,全压844pa,393pa,噪音74dB(A),71dB(A),转速,660/450(r/min),ws0.16 | 台 | 1 | |
8 | 送风风机箱 | HTFC-Ⅲ-22,20250m3/H,平时负荷7.5kw,消防负荷7.5kw,全压463pa,噪音69dB(A),转速650(r/min),ws0.2 | 台 | 2 | |
9 | 送风风机箱 | HTFC-Ⅲ-22,20160m3/H,平时负荷7.5kw,消防负荷7.5kw,全压463pa,噪音69dB(A),转速500(r/min),ws0.18 | 台 | 1 | |
10 | 消防高温排烟 风机箱 | HTFC-Ⅳ-28S1,36000m3/H,21610m3/H平时负荷8.5kw,消防负荷24kw,全压844pa,393pa,噪音74dB(A),71dB(A),转速,660/450(r/min),ws0.16 | 台 | 1 | |
11 | 消防高温排烟 风机箱 | HTFC-Ⅳ-25S2,19404m3/H,34310m3/H平时负荷8.5kw,消防负荷24kw,全压470pa,1027pa,噪音71dB(A),74dB(A),转速,550/810(r/min),ws0.2 | 台 | 1 | |
12 | 排风风机箱 | HTFC-Ⅲ-9,3355m3/H,平时功率0.75kw,全压350pa,噪音60dB(A),转速1100(r/min),ws0.15 | 台 | 1 | |
13 | 送风离心风机箱 | HTFC-Ⅲ-9,2684m3/H,平时功率0.75kw,全压310pa,噪音60dB(A),转速1000(r/min),ws0.13 | 台 | 1 | |
14 | JY-7-B1-1混流风机 | SWF-I-6,7651m3/H,消防功率1.5kw,全压450pa,转速1450(r/min) | 台 | 1 | |
15 | JY-7-B1-2混流风机 | SWF-I-6,8346m3/H,消防功率1.5kw,全压445pa,转速1450(r/min) | 台 | 1 | 春意、国源、金航、上虞烨风、德州亚太 |
16 | 送风风机箱 | HTFC-Ⅲ-22,20160m3/H,平时功率7.5kw,消防功率7.5kw,全压463pa,噪音69dB(A),转速550(r/min),ws0.18 | 台 | 1 | |
17 | 消防高温排烟风机箱 | HTFC-Ⅳ-28S1,36000m3/H,21610m3/H,平时负荷8.5kw,消防负荷24kw,全压,844pa,393pa,噪音71dB(A),74dB(A),转速,660/450(r/min),ws0.16 | 台 | 1 | |
18 | 送风风机箱 | HTFC-Ⅲ-22,20250m3/H,平时功率7.5kw,消防功率7.5kw,全压463pa,噪音69dB(A),转速650(r/min),ws0.2 | 台 | 2 | |
19 | JY-8-B1-1混流风机 | SWF-I-6,7651m3/H,消防功率1.5kw,全压380pa,转速1450(r/min) | 台 | 1 | |
20 | 送风风机箱 | HTFC-Ⅲ-22,20160m3/H,平时功率7.5kw,消防功率7.5kw,全压463pa,噪音69dB(A),转速500(r/min),ws0.18 | 台 | 1 | |
21 | JY-8-B1-2混流风机 | SWF-I-6,8346m3/H,消防功率1.5kw,全压310pa,转速1450(r/min) | 台 | 1 | |
22 | 消防高温排烟风机箱 | HTFC-Ⅳ-28S1,36000m3/H,21610m3/H,平时负荷8.5kw,消防负荷24kw,全压,844pa,393pa,噪音71dB(A),74dB(A),转速,660/450(r/min),ws0.16 | 台 | 2 | |
23 | 送风风机箱 | HTFC-Ⅲ-22,20160m3/H,平时功率7.5kw,消防功率7.5kw,全压463pa,噪音69dB(A),转速500(r/min),ws0.18 | 台 | 1 | |
24 | 送风风机箱 | HTFC-Ⅲ-22,20250m3/H,平时功率7.5kw,消防功率7.5kw,全压463pa,噪音69dB(A),转速650(r/min),ws0.2 | 台 | 2 |
文章推荐:
工程三部安装分司金泰青龙台项目dk-2-1-2期施工总承包二标段安装工程车库风机采购任务