中交第二公路工程局有限公司西安地铁 8号线、10号线一期、15号线一期工程
站后施工总承包项目 3标段项目 一工区
预埋加工件竞争性谈判采购公告
1. 招标条件
中交第二公路工程局有限公司西安地铁 8号线、10号线一期、15号线一期工程站后施工总承包项目3标段项目一工区 预埋加工件采购,已具备采购条件,现进行线上公开竞争性谈判采购。
2. 项目概况与采购范围
2.1项目概况
西安市地铁 10号线一期工程起点 为杨家庄站终点为 西安工大 ·武德路站(含)及相邻区间的通风空调与采暖、给排水及消防、低压配电与照明系统、火灾自动报警与气灭控制系统、环境与设备监控系统、门禁等系统的设备安装工程,站内和站外导向标识系统,车站及区间地面保护铭牌,车站公共区(含综合利用空间)及设备区建筑装修,车站安装装修工程(含附属钢结构及车站周边地面恢复(含绿化))及市政接驳工程;环园中路停车场出入场线的低压配电与照明系统、给排水及消防;环园中路停车场的气体灭火系统、环境与设备监控系统、火灾自动报警与气灭控制系统和 预埋加工件。
2.2采购内容
2.2.1 本次物资采购 共 1 个包件,物资品种:预埋加工件。
2.2.2 本次招标的物资,其质量应符合国家、行业及西安地铁的标准要求。
2.2.3 招标人不组织投标预备会,不组织现场考察。
3. 供应商资格要求
3.1营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格的一般纳税人、具有招标物资生产和供应经验的生产商或代理商,具有合法、有效的营业执照、税务登记证书、组织机构代码证等证件并提供扫描件或社会统一信用代码证。
3.2生产供货能力要求:投标人为生产商的,其主要生产设备型号、台套数或生产线条数满足供货需求,投标人为代理商的,其代理厂家具备相应垫资供货能力;其供货商应具备迅速的供货组织能力。
3.3财务能力要求:资金财务状况良好,具备实施本项目合同充足的资金保障能力,具有近三年(2021-2023年)的财务报告及报表,投标单位注册资金不少于100万人民币,有执行物资供应的良好的资金保障。
3.4质量保证能力要求:供应物资的质量标准和各项技术指标应符合招标人在招标文件中明确的具体要求,符合甲方与业主签订的合同文件规定的国家或行业标准,具有生产许可证、ISO9001质量管理体系认证,产品质量证明书、出厂检测报告、合格证及第三方检测报告(型式检验)。投标人为送货的物资的所投标产品须有质量合格证书,具有良好的售后服务跟踪体系。投标人为代理商的应提供所代理产品生产企业上述相关资料。
3.5供货业绩要求:要求具有近三年(2021-2023年)同类物资地铁供货业绩,并提供相关合同扫描件和联系方式,我方将进行核实,如发现标书弄虚作假,我方将采取废标处理,并拉入中交物资采购系统黑名单。
3.6履约信用要求: 投标人(生产商或代理商)应无不良履约记录、未列入工程所在地质量监督部门和中国交建、中交第二公路工程局有限公司企业黑名单。因产品质量问题被国家、地方行业管理部门或其他机构通报的供应商不得参与投标。投标人具有良好的社会信誉,近3年内未发生合同供货履约方面或产品质量方面的诉讼案件或仲裁。
3.7不接受联合体投标。
3.8单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本次投标,否则,相关投标均被否决。
3.9投标人须为中国交建物资采购信息系统(http://ec.ccccltd.cn)注册通过的合格供应商。
3.10其他要求:生产商或代理商具备提供延伸服务的能力,具备跨地域的供应、集散能力和足够的仓储能力。
3.11报价为含税落地总价且为固定单价,包含材料的出厂价、运输费、场外运输损耗、产品保险费、仓储费、装卸费、试验检测费、保管费、供应过程的安全费、各种税费、利润等项费用。无预付款,并完全遵守我方合同条款要求。
4.资格审查方式
本次采用资格后审方式,不符合资格要求的按废标处理。
5.竞争性谈判文件的获取
5.1凡有意参加竞争性谈判的供应商,请于202 4年05月01 日 1 0:00分至2024年05月04 日 1 0:00分((北京时间,下同)登录中交集团供应链管理信息系统(http://ec.ccccltd.cn)参与报名。
5.2请于2024年05月04日10:00分至2024年05月07日10:00分(北京时间,下同),登录中交集团供应链管理信息系统(http://ec.ccccltd.cn)下载竞争性谈判文件。
5.3投标人须先注册成为中交集团供应链管理信息系统(http://ec.ccccltd.cn)的平台供应商方可参与本次采购。
( 1)供应商所属单位为中交第二公路工程局有限公司可直接参与报名。
( 2)新注册时请投标人参照供应商登录界面下方操作手册中相关说明,初始推荐单位选择中交二公局铁路建设有限公司铁路公司审核通过后可参与报名。
( 3)已注册且所属单位为其他分公司请选择增加合作意向单位中交二公局铁路建设有限公司,审核通过后可参与报名。
5.4 谈判文件每套售价 0 元。
6. 响应文件的递交
6.1 响应文件递交的时间为:首轮报价2024年05月07日10:00 至 20 24年05月10日10:00;第二轮报价2024年05月10日10:30 至 20 24年05月13日10:30。供应商应当通过中交集团供应链管理信息系统 ( http://ec.ccccltd.cn) 上传,递交时间即为上传成功时间。 中交集团供应链管理信息系统填报价格与PDF电子投标文件中投标人报价表,若出现冲突,以中交集团供应链管理信息系统填报价格为准。
6.2逾期未递交的响应文件,采购人不予受理。
6.3首轮投标价开标后,招标人根据报价结果适时发起第二轮报价,请各投标供应商根据招标平台公告要求上传报价文件。
7. 联系方式
采购组织机构:中交二公局铁路建设有限公司
地址 : 陕西省西安市长安区神禾二路1699号
采购人 :中交第二公路工程局有限公司西安地铁 8号线、10号线一期、15号线一期工程
站后施工总承包项目 3标段项目 一工区
地址:陕西省西安市未央区武德路华森商务酒店(西安北郊店) 2楼中国交建
项目物资负责人: 白杰 13399192596
项目技术负责人: 金炜 13399192596
电子邮件: 459023970@qq.com
8. 监督机构
监督机构:中交二公局铁路建设有限公司法务纪检部
监督电话: 029-81560631
中交第二公路工程局有限公司
西安地铁 8号线、10号线一期、15号线一期工程站后
施工总承包项目 3标段项目一工区
2024年5月1日
( 1 ) 预埋加工件 清单。
序号 | 材料名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 暂定交货期 | 备注 |
1 | 预埋钢板 | 200*200*10 | 块 | 24 | 2024.05 |
|
2 | 预埋钢板 | 200*100*10,含打孔 | 块 | 560 | 2024.05 |
|
3 | 预埋钢板 | 580*240*20 | 块 | 4 | 2024.05 |
|
4 | 预埋钢板 | 1500*400*10 | 块 | 8 | 2024.05 |
|
5 | 预埋钢板 | 1200*400*10 | 块 | 4 | 2024.05 |
|
6 | 镀锌扁铁 | 50*5 | 根 | 20 | 2024.05 |
|
7 | 镀锌槽钢 | 10 | 根 | 10 | 2024.05 |
|
8 | 镀锌钢板 | 100*100*10 | 块 | 400 | 2024.05 |
|
9 | 镀锌钢板 | 100*150*7 | 块 | 200 | 2024.05 |
|
10 | 镀锌钢板 | 120*120*14 | 块 | 36 | 2024.05 |
|
11 | 镀锌钢板 | 140*90*6 | 块 | 300 | 2024.05 |
|
12 | 镀锌钢板 | 150*150*10 | 块 | 762 | 2024.05 |
|
13 | 镀锌钢板 | 150*150*16 | 块 | 528 | 2024.05 |
|
14 | 镀锌钢板 | 150*150*6 | 块 | 300 | 2024.05 |
|
15 | 镀锌钢板 | 180*180*6 | 块 | 300 | 2024.05 |
|
16 | 镀锌钢板 | 200*200*10 | 块 | 250 | 2024.05 |
|
17 | 镀锌钢板 | 200*200*10,含打孔 | 块 | 509 | 2024.05 |
|
18 | 镀锌钢板 | 200*200*16 | 块 | 692 | 2024.05 |
|
19 | 镀锌钢板 | 200*200*2 | 块 | 200 | 2024.05 |
|
20 | 镀锌钢板 | 200*300*16,含打孔 | 块 | 240 | 2024.05 |
|
21 | 镀锌钢板 | 200*300*16 | 块 | 240 | 2024.05 |
|
22 | 镀锌钢板 | 200*300*20,含打孔 | 块 | 416 | 2024.05 |
|
23 | 镀锌钢板 | 200*300*20 | 块 | 228 | 2024.05 |
|
24 | 镀锌钢板 | 240*240*16 | 块 | 304 | 2024.05 |
|
25 | 镀锌钢板 | 240*240*20 | 块 | 120 | 2024.05 |
|
26 | 镀锌钢板 | 250*250*16 | 块 | 244 | 2024.05 |
|
27 | 镀锌钢板 | 300*300*20,含打孔 | 块 | 488 | 2024.05 |
|
28 | 镀锌钢板 | 300*300*20 | 块 | 236 | 2024.05 |
|
29 | 镀锌钢板 | 90*140*6 | 块 | 200 | 2024.05 |
|
30 | 镀锌钢板 | 三角 100*100*8 | 块 | 1076 | 2024.05 |
|
31 | 镀锌钢板 | 三角 150*150*8 | 块 | 790 | 2024.05 |
|
32 | 镀锌钢板 | 三角 40*40*8 | 块 | 1260 | 2024.05 |
|
33 | 钢板 | 1600*500*20 | 块 | 16 | 2024.05 |
|
34 | 钢板 | 1500*400*20 | 块 | 20 | 2024.05 |
|
35 | 钢板 | 100*200*16 | 块 | 300 | 2024.05 |
|
36 | 钢板 | 1500*400*20,含打孔 | 块 | 8 | 2024.05 |
|
37 | 钢板 | 1400*400*20,含打孔 | 块 | 4 | 2024.05 |
|
38 | 钢板 | 1400*400*20 | 块 | 4 | 2024.05 |
|
39 | 钢板 | 200*300*16,含打孔 | 块 | 144 | 2024.05 |
|
40 | 钢板 | 200*200*16 | 块 | 72 | 2024.05 |
|
41 | 加强板 | 150*150*8 | 块 | 288 | 2024.05 |
|
42 | 螺帽 | M16 | 个 | 1660 | 2024.05 |
|
43 | 套管 | 250*150*250 | 个 | 60 | 2024.05 |
|
44 | 套管 | 450*150*250 | 个 | 20 | 2024.05 |
|
45 | 套管 | 240*140*240 | 个 | 150 | 2024.05 |
|
46 | 套管 | 440*140*240 | 个 | 20 | 2024.05 |
|
47 | 套管 | 140*140*240 | 个 | 50 | 2024.05 |
|
48 | 套管 | 850*250*250 | 个 | 5 | 2024.05 |
|
49 | 套管 | 650*250*250 | 个 | 12 | 2024.05 |
|
50 | 套管 | 450*250*250 | 个 | 70 | 2024.05 |
|
51 | 套管 | 300*100*250 | 个 | 2 | 2024.05 |
|
52 | 套管 | 200*100*250 | 个 | 34 | 2024.05 |
|
53 | 套管 | 400*100*250 | 个 | 2 | 2024.05 |
|
54 | 套管 | 100*100*250 | 个 | 65 | 2024.05 |
|
55 | 橡胶过轨管 | 32 | 米 | 255 | 2024.05 |
|
56 | 电缆挂钩 | 60# | 个 | 5600 | 2024.05 |
|
57 | 电缆挂钩 | 50# | 个 | 9775 | 2024.05 |
|
58 | 电缆挂钩 | 70# | 个 | 2750 | 2024.05 |
|
59 | 电缆挂钩 | 双层 50# | 个 | 775 | 2024.05 |
|
注:单价含出厂价、运输费、场外运输损耗、产品保险费、装卸费、供应过程的安全费、各种税费、利润等项费用。必须为专车运输(不接受物流、快递等) ,所到货物将进行现场抽样送检,抽样检测如达不到国标和图纸技术参数,造成损失由供应商承担。
附件列表序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
---|
序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 预埋件 | 预埋钢板;200*200*10 | 24 | 块 |
2 | 预埋件 | 预埋钢板;200*100*10,含打孔 | 560 | 块 |
3 | 预埋件 | 预埋钢板;580*240*20 | 4 | 块 |
4 | 预埋件 | 预埋钢板;1500*400*10 | 8 | 块 |
5 | 预埋件 | 预埋钢板;1200*400*10 | 4 | 块 |
6 | 通丝杆 | 镀锌扁铁;50*5 | 20 | 根 |
7 | 通丝杆 | 镀锌槽钢;10 | 10 | 根 |
8 | 预埋件 | 镀锌钢板;100*100*10 | 400 | 块 |
9 | 预埋件 | 镀锌钢板;100*150*7 | 200 | 块 |
10 | 预埋件 | 镀锌钢板;120*120*14 | 36 | 块 |
11 | 预埋件 | 镀锌钢板;140*90*6 | 300 | 块 |
12 | 预埋件 | 镀锌钢板;150*150*10 | 762 | 块 |
13 | 预埋件 | 镀锌钢板;150*150*16 | 528 | 块 |
14 | 预埋件 | 镀锌钢板;150*150*6 | 300 | 块 |
15 | 预埋件 | 镀锌钢板;180*180*6 | 300 | 块 |
16 | 预埋件 | 镀锌钢板;200*200*10 | 250 | 块 |
17 | 预埋件 | 镀锌钢板;200*200*10,含打孔 | 509 | 块 |
18 | 预埋件 | 镀锌钢板;200*200*16 | 692 | 块 |
19 | 预埋件 | 镀锌钢板;200*200*2 | 200 | 块 |
20 | 预埋件 | 镀锌钢板;200*300*16,含打孔 | 240 | 块 |
21 | 预埋件 | 镀锌钢板;200*300*16 | 240 | 块 |
22 | 预埋件 | 镀锌钢板;200*300*20,含打孔 | 416 | 块 |
23 | 预埋件 | 镀锌钢板;200*300*20 | 228 | 块 |
24 | 预埋件 | 镀锌钢板;240*240*16 | 304 | 块 |
25 | 预埋件 | 镀锌钢板;240*240*20 | 120 | 块 |
26 | 预埋件 | 镀锌钢板;250*250*16 | 244 | 块 |
27 | 预埋件 | 镀锌钢板;300*300*20,含打孔 | 488 | 块 |
28 | 预埋件 | 镀锌钢板;300*300*20 | 236 | 块 |
29 | 预埋件 | 镀锌钢板;90*140*6 | 200 | 块 |
30 | 预埋件 | 镀锌钢板;三角100*100*8 | 1076 | 块 |
31 | 预埋件 | 镀锌钢板;三角150*150*8 | 790 | 块 |
32 | 预埋件 | 镀锌钢板;三角40*40*8 | 1260 | 块 |
33 | 预埋件 | 钢板;1600*500*20 | 16 | 块 |
34 | 预埋件 | 钢板;1500*400*20 | 20 | 块 |
35 | 预埋件 | 钢板;100*200*16 | 300 | 块 |
36 | 预埋件 | 钢板;1500*400*20,含打孔 | 8 | 块 |
37 | 预埋件 | 钢板;1400*400*20,含打孔 | 4 | 块 |
38 | 预埋件 | 钢板;1400*400*20 | 4 | 块 |
39 | 预埋件 | 钢板;200*300*16,含打孔 | 144 | 块 |
40 | 预埋件 | 钢板;200*200*16 | 72 | 块 |
41 | 预埋件 | 加强板;150*150*8 | 288 | 块 |
42 | 给水衬塑可锻铸铁管帽 DN150mm 芯子带螺纹 | 螺帽;M16 | 1660 | 个 |
43 | 给水衬塑可锻铸铁四通 DN65mm 芯子带螺纹 | 套管;250*150*250 | 60 | 个 |
44 | 给水衬塑可锻铸铁四通 DN65mm 芯子带螺纹 | 套管;450*150*250 | 20 | 个 |
45 | 给水衬塑可锻铸铁四通 DN65mm 芯子带螺纹 | 套管;240*140*240 | 150 | 个 |
46 | 给水衬塑可锻铸铁四通 DN65mm 芯子带螺纹 | 套管;440*140*240 | 20 | 个 |
47 | 给水衬塑可锻铸铁四通 DN65mm 芯子带螺纹 | 套管;140*140*240 | 50 | 个 |
48 | 给水衬塑可锻铸铁四通 DN65mm 芯子带螺纹 | 套管;850*250*250 | 5 | 个 |
49 | 给水衬塑可锻铸铁四通 DN65mm 芯子带螺纹 | 套管;650*250*250 | 12 | 个 |
50 | 给水衬塑可锻铸铁四通 DN65mm 芯子带螺纹 | 套管;450*250*250 | 70 | 个 |
51 | 给水衬塑可锻铸铁四通 DN65mm 芯子带螺纹 | 套管;300*100*250 | 2 | 个 |
52 | 给水衬塑可锻铸铁四通 DN65mm 芯子带螺纹 | 套管;200*100*250 | 34 | 个 |
53 | 给水衬塑可锻铸铁四通 DN65mm 芯子带螺纹 | 套管;400*100*250 | 2 | 个 |
54 | 给水衬塑可锻铸铁四通 DN65mm 芯子带螺纹 | 套管;100*100*250 | 65 | 个 |
55 | 塑料钢丝管 | 橡胶过轨管;32 | 255 | 米 |
56 | 挂钩 | 电缆挂钩;60# | 5600 | 个 |
57 | 挂钩 | 电缆挂钩;50# | 9775 | 个 |
58 | 挂钩 | 电缆挂钩;70# | 2750 | 个 |
59 | 挂钩 | 电缆挂钩;双层50# | 775 | 个 |
文章推荐:
【天变公司智能箱变数字化集成基地项目-厂房主体工程施工】tbea-tb-gcjg-sg-2024-018-招标公告
工程三部安装分司西部证券总部办公楼建设项目(安装)通风设备采购任务