小金县县域医疗卫生能力提升项目(施工标段)评标结果公示
项目及标段名称 | 小金县县域医疗卫生能力提升项目(施工标段)小金县县域医疗卫生能力提升项目施工 |
项目业主 | 小金县卫生健康局 | 项目业主联系电话 | 13438108758 |
招标人 | 小金县卫生健康局 | 招标人联系电话 | 13438108758 |
招标代理机构 | 中锦军贤工程咨询集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18190703879 |
开标地点 | 标室28(成都) | 开标时间 | 2024-09-24 09:30:00 |
公示期 | 2024-09-26 00:00:00至2024-10-08 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 11032075.460000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 腾跃建工集团有限公司 | 10312301.90 | 9518826.12 | 91.31 |
---|
第二名 | 四川中港建设工程有限公司 | 10270016.49 | 9476540.71 | 91.29 |
---|
第三名 | 四川中宇建业建设有限公司 | 10311175.66 | 9517699.88 | 91.01 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 陈继国 | 建造师证 | 川2512011201240153 | / | / |
项目技术负责人 | 汤璐霞 | 建造师证 | 川2512018201901768 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 吴东华 | 建造师证 | 川2512014201502884 | 房屋建筑 | 中级 |
项目技术负责人 | 曾容北 | 职称证 | 工-90541 | 工民建 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 刘超 | 二级建造师证 | 川2512013201485697 | / | / |
项目技术负责人 | 张琳 | 职称证 | 31587170 | 房屋建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩(腾跃建工集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
大庆市让胡路区人民政府城市管理综合执法局 | 黑龙江省大庆市让胡路区2021年老旧小区楼本体改造项目 | 2021年7月28日 | 2023年4月9日 | 具体工作内容以工程量清单及施工图纸为准 | 23927240.72 | 刘映泽 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(腾跃建工集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(腾跃建工集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(四川中港建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
中央储备粮北安直属库有限公司 | 中央储备粮北安直属库有限公司粮食仓储物流项目 | 2021年5月30日 | 2022年9月30日 | 包括新建粮食储备平房仓8栋,总仓容11.00万吨,装粮高度7.0m,新建机械库1栋,建筑面积1065m2,合计建筑面积23683m2,项目配套新建道路、地坪、水电外网工程等 | 76246988.09元 | 李红梅 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川中港建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川中港建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩(四川中宇建业建设有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
仙游县鲤东投资有限公司 | 育英花园1#—6#楼工程 | 2020年11月05日 | 2022年09月20日 | 1、基础、主体、室内外装饰工程、防水工程;2、给排水工程、燃气工程、消防工程;3、建筑电气安装工程;4、通风与空调工程;5、电梯、电扶梯安装工程;6、室外工程 | 240273115元 | 黄达良 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川中宇建业建设有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川中宇建业建设有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
四川鑫祥晟建筑工程有限公司 | 10256520.56 | 9463044.78 | 90.91 |
四川亿实建筑工程有限公司 | 10332983.87 | 9539508.09 | 90.87 |
广西圣泰建设工程有限公司 | 10285681.54 | 9492205.76 | 90.83 |
四川中鑫天泓建设有限公司 | 10299545.65 | 9506069.87 | 90.8 |
四川德能工程项目管理有限公司 | 10291006.82 | 9497531.04 | 90.78 |
四川永海建设工程有限公司 | 10298442.44 | 9504966.66 | 90.75 |
坤森项目管理有限公司 | 10302370.46 | 9508894.68 | 90.75 |
信合源建工集团有限公司 | 10314990.56 | 9521514.78 | 90.72 |
四川中天恒筑建设工程有限公司 | 10296944.00 | 9503468.22 | 90.7 |
四川中利源建设工程有限公司 | 10217138.00 | 9423662.22 | 90.67 |
中鸿汉莎建设有限公司 | 10248723.58 | 9455247.80 | 90.66 |
四川恩祥建筑工程有限公司 | 10273168.27 | 9479692.49 | 90.66 |
万锦建设集团有限公司 | 10279538.37 | 9486062.59 | 90.64 |
宏舵建设集团有限公司 | 10315373.49 | 9521897.71 | 90.63 |
四川星铭建设工程有限公司 | 10284657.68 | 9491181.90 | 90.61 |
四川拓磊建设工程有限公司 | 10278514.42 | 9485038.64 | 90.58 |
国全辉立建设集团有限公司 | 10264180.48 | 9470704.70 | 90.56 |
阿坝州蜀翔建设工程有限公司 | 10271431.33 | 9477955.55 | 90.56 |
鸿志建设集团有限公司 | 10319624.03 | 9526148.25 | 90.56 |
阿坝州钰添建设工程有限公司 | 10143448.83 | 9349973.05 | 90.55 |
四川宝驰建设工程有限公司 | 10217522.01 | 9424046.23 | 90.55 |
四川州建工程项目管理有限公司 | 10308812.59 | 9515336.81 | 90.55 |
安富实业控股集团有限公司 | 10327313.00 | 9533837.22 | 90.55 |
广西联友建设工程有限公司 | 10311278.04 | 9517802.26 | 90.54 |
四川青云中天建设有限公司 | 10275343.94 | 9481868.16 | 90.51 |
四川省恒信精工建设工程有限公司 | 10221217.91 | 9427742.13 | 90.48 |
四川合顺吉建筑工程有限公司 | 10285203.95 | 9491728.17 | 90.47 |
四川省森松建设工程有限公司 | 10314142.20 | 9520666.42 | 90.47 |
中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 10218106.79 | 9424631.01 | 90.46 |
四川山岩翔土建设工程有限公司 | 10242178.86 | 9448703.08 | 90.44 |
四川吉瑞森建设工程有限公司 | 10265346.22 | 9471870.44 | 90.44 |
华质建设集团有限公司 | 10201212.79 | 9407737.01 | 90.42 |
中建伟诚集团有限公司 | 10297228.91 | 9503753.13 | 90.42 |
福建省五洲建设集团有限公司 | 10300015.58 | 9506539.80 | 90.42 |
四川赞拉建筑工程有限公司 | 10302182.00 | 9508706.22 | 90.42 |
四川天壬建设工程有限公司 | 10343894.59 | 9550418.81 | 90.42 |
四川星乾建设工程有限责任公司 | 10226707.81 | 9433232.03 | 90.4 |
安徽霍宇建设工程有限公司 | 10261313.67 | 9467837.89 | 90.4 |
四川建基建筑工程有限公司 | 10200940.00 | 9407464.22 | 90.39 |
四川纳百力建设工程有限公司 | 10262036.59 | 9468560.81 | 90.38 |
四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 10269914.10 | 9476438.32 | 90.35 |
易峰路桥建设有限公司 | 10271965.46 | 9478489.68 | 90.35 |
四川煜林兴业建设工程有限公司 | 10335958.84 | 9542483.06 | 90.34 |
四川尚氏建设工程有限公司 | 10308371.31 | 9514895.53 | 90.33 |
四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 10339946.12 | 9546470.34 | 90.33 |
广安顺胜建设工程有限公司 | 10293556.59 | 9500080.81 | 90.32 |
中九建工集团有限公司 | 10309230.32 | 9515754.54 | 90.32 |
四川悦盛益建筑工程有限公司 | 10297339.30 | 9503863.52 | 90.31 |
中冕建设集团有限公司 | 10350183.71 | 9556707.93 | 90.31 |
鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 | 10345193.66 | 9551717.88 | 90.3 |
四川晟泰铭建筑工程有限公司 | 10221280.76 | 9427804.98 | 90.27 |
四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 10275054.00 | 9481578.22 | 90.27 |
四川陆通建设有限公司 | 10366841.31 | 9573365.53 | 90.27 |
四川众力欣建设工程有限责任公司 | 10261187.07 | 9467711.29 | 90.23 |
四川中喆利建筑工程有限公司 | 10224454.72 | 9430978.94 | 90.22 |
四川中洋建兴建设工程有限公司 | 10310798.37 | 9517322.59 | 90.22 |
四川搏翔建设有限公司 | 10235512.51< |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
北京新兴建科工程有限公司航空材料及制件检测产业化建设项目(施工图设计epc)-通风空调工程恒温恒湿空调机组采购
小金县县域医疗卫生能力提升项目(施工标段)第1标段
国家图书馆北平图书馆旧址修缮工程采购项目中标公告
gzgc2024195 赣州蓉江新区蓉玺府项目(设计、采购、施工)总承包[中标候选人公示]