一、项目编号:E4501002816022624001 (招标文件编号:E4501002816022624001)
二、项目名称:广西中医药大学中药壮瑶药创新药物实验实训中心部分前期咨询工作及设计服务
三、中标(成交)信息
供应商名称:第一中标候选人:华蓝设计(集团)有限公司
供应商地址:-
包组或产品名称:无
费率(%):1.8900000
供应商名称:第二中标候选人:中土大地国际建筑设计有限公司
供应商地址:-
包组或产品名称:无
费率(%):1.9500000
供应商名称:第三中标候选人:广西壮族自治区建筑科学研究设计院
供应商地址:-
包组或产品名称:无
费率(%):1.9000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
1 | 第一中标候选人:华蓝设计(集团)有限公司 | 广西中医药大学中药壮瑶药创新药物实验实训中心部分前期咨询工作及设计服务 | 广西中医药大学中药壮瑶药创新药物实验实训中心部分前期咨询工作及设计服务 | 128日历天 | 霍军 | 注册编号:20044500233 |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
2 | 第二中标候选人:中土大地国际建筑设计有限公司 | 广西中医药大学中药壮瑶药创新药物实验实训中心部分前期咨询工作及设计服务 | 广西中医药大学中药壮瑶药创新药物实验实训中心部分前期咨询工作及设计服务 | 128日历天 | 谷岩 | 注册编号:19961300089 |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
3 | 第三中标候选人:广西壮族自治区建筑科学研究设计院 | 广西中医药大学中药壮瑶药创新药物实验实训中心部分前期咨询工作及设计服务 | 广西中医药大学中药壮瑶药创新药物实验实训中心部分前期咨询工作及设计服务 | 128日历天 | 庞志宇 | 注册编号:20114500344 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
-
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:-
本项目代理费总金额:0.000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
项目名称 | 广西中医药大学中药壮瑶药创新药物实验实训中心部分前期咨询工作及设计服务 | 项目招标编号 | E4501002816022624001 | ||||
招标人 | 广西中医药大学 | ||||||
建设单位 | 广西中医药大学 | ||||||
招标类别 | ?委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ?公开招标 □邀请招标 | ||||
招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||||||
建设规模 | 新建一栋地下1层,地上12层,建筑高度57.2m的中药壮瑶药创新药物实验实训中心,总建筑面积20985.77平方米,其中实验实习用房18485.07平方米、地下室2500.70平方米。主要建设内容包括建筑工程、安装工程、给排水工程、电气工程、消防工程及相关附属配套设施等。 | ||||||
开标时间 | 2024年1月24日9时30分 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心C7开标厅 | ||||
公示开始时间 | 2024年1月25日 | 公示截止时间 | 2024年1月30日 | ||||
预中标人 | 华蓝设计(集团)有限公司(非联合体) | 联合体 | 牵头单位:/ | ||||
成员单位:/ | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 华蓝设计(集团)有限公司 | ||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
投标费率 | 1.89 % | ||||||
设计服务工期 | 128日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 霍军(注册编号:20044500233) | ||||||
企业诚信评分 | 100.00 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1. 广西建设职业技术学院新校区一期第二批单体项目设计-采购-施工(EPC)工程总承包; 2. 南宁市邕宁区那楼中心卫生院扩建项目; 3. 广西机电工业学校(广西机电技工学校)扶绥校区一期项目全过程工程咨询服务; 4. 钦州市第一人民医院东院区一期项目(钦州市公共卫生应急救治中心)设计服务; 5. 广西-东盟经济技术开发区人民医院医技综合楼项目(EPC)工程总承包; 6. 广西-东盟经济技术开发区人民医院精神科病房楼项目(EPC)工程总承包; 7. 广西法官学院二期工程设计-采购-施工(EPC)总承包。 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1. 南宁邮件处理中心项目土建工程设计; 2. 恭城县公共实训基地项目; 3. 新校区建设项目方案设计、初步设计服务采购。 | ||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | |||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
投标费率 | 1.95 % | ||||||
设计服务工期 | 128日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 谷岩(注册编号:19961300089) | ||||||
企业诚信评分 | 100.00 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1. 广西体育高等专科学校相思湖校区项目; 2. 综合保税区中药材加工产业园(仓储区1#-4#楼)工程; 3. 平桂扶贫移民后续发展产业园项目; 4. 邯郸保利和光尘樾项目建设工程施工图设计; 5. 江西省宜春市铜鼓县人民医院新建项目勘察设计; 6. 天祝县人民医院扩容迁建项目设计; 7. 晋州市人民医院新建医用楼项目初步设计。 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1. 石家庄吃遍中国公园商业街及地下建筑续建工程设计。 | ||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院 | |||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
投标费率 | 1.90 % | ||||||
设计服务工期 | 128日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 庞志宇(注册编号:20114500344) | ||||||
企业诚信评分 | 100.00 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1. 广西建设职业技术学院实验实训综合楼EPC工程总承包; 2. 广西崇左市康养中心项目(医疗部分); 3. 广西自然资源职业技术学院二期8#学生宿舍楼及配套设施项目。 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1. 北海健康养生职业技术学院(一期); 2. 广西自然资源职业技术学院二期8#学生宿舍楼及配套设施项目。 | ||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 江苏中设集团股份有限公司投标文件技术标(暗标)无目录,根据招标文件附件B否决投标条件B1.10:未按招标文件规定的格式填写,内容不全,未响应招标文件的实质性要求和条件的,经评标委员会评审未通过的的规定,评标委员会对其投标作否决投标处理。 北京世纪千府国际工程设计有限公司投标文件技术标(暗标)正文中出现可识别投标人身份的业绩,根据招标文件附件B否决投标条件B1.19:投标人编制的技术标(暗标),其封面或正文中出现投标人名称和其他可识别投标人身份的字符(图表)、徽标、业绩、荣誉或人员姓名以及其他特殊标记等的规定,评标委员会对其投标作否决投标处理。 中鼎世纪工程设计有限公司设计团队得分不及格(低于满分的60%)的,视作未对招标文件进行实质性响应,根据招标文件第三章评标办法前附表2.2.2(3)及附件B否决投标条件B1.18:投标文件实质上没有响应招标文件的要求的 的规定,评标委员会对其投标作否决投标处理。 | ||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、广西政府采购网(http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全国公共资源交易平台(广西•南宁)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy | ||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0771-5535031 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
第一中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霍军 | 4501**********1038 | 项目设计负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20044500233 |
|
2 | 韦舒扬 | 4501**********0021 | 建筑专业设 计负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20214500716 |
|
3 | 莫晓亚 | 4527**********0017 | 建筑专业设计人员 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500630 |
|
4 | 何海明 | 4503**********0418 | 建筑专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑学 |
|
|
|
5 | 章晓超 | 4501**********0035 | 建筑专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑学 |
|
|
|
6 | 韦彬 | 4501**********2215 | 结构专业设计负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S134500724 |
|
7 | 潘攀 | 4501**********0019 | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S174500850 |
|
8 | 孙昌 | 3621**********3814 | 结构专业设计人员 | 教授级高级工程师 | 结构工程 | 一级注册结构工程师 | S054500476 |
|
9 | 韦杰 | 4522**********3030 | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑结构 |
|
|
|
10 | 李楠 | 4501**********203X | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG234500347 |
|
11 | 韦海燕 | 2102**********4301 | 电气设备专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑电气工程 |
|
|
|
12 | 张家明 | 4505**********5218 | 电气设备专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑电气工程 |
|
|
|
13 | 黄修齐 | 4502**********0616 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS204500298 |
|
14 | 王会娟 | 4113**********7163 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 |
|
|
|
15 | 何崇敏 | 4522**********5025 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 |
|
|
|
16 | 王松 | 4290**********4514 | 暖通空调专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN114200121 |
|
17 | 唐歆宇 | 4502**********0014 | 暖通空调专业设计人员 | 高级工程师 | 暖通空调 |
|
|
|
18 | 李彬 | 4113**********4411 | 暖通空调专业设计人员 | 高级工程师 | 暖通空调 |
|
|
|
19 | 廖春霞 | 4204**********1026 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 工程经济 | 安装 | 建[造]14214500002038 |
|
20 | 杨崇崇 | 4104**********0027 | 造价编制专业造价人员 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | 建[造]11204500000448 |
|
21 | 曾丹丹 | 4307**********7161 | 造价编制专业造价人员 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | 建[造]11204500000439 |
|
22 | 帅民曦 | 4501**********0518 | 景观绿化专业负责人 | 教授级高级工程师 | 风景园林 |
|
|
|
23 | 欧阳鸥 | 4310**********4732 | 景观绿化专业设计人员 | 高级工程师 | 风景园林 |
|
|
|
24 | 蒋荪萌 | 4503**********0017 | 景观绿化专业设计人员 | 高级工程师 | 风景园林 |
|
|
|
第二中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谷岩 | 3101**********3252 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑 | 一级注册建筑师 | 19961300089 |
|
2 | 罗宝阁 | 1301**********0355 | 技术负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20031300433 |
|
3 | 米行 | 1323**********0917 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20141104720 |
|
4 | 王伟 | 1324**********4678 | 建筑设计专业审核人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20141300966 |
|
5 | 张晓萌 | 1301**********0343 | 建筑设计专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20151301053 |
|
6 | 王坦 | 1301**********2287 | 建筑设计专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20201301262 |
|
7 | 刘建飞 | 1305**********1039 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 结构工程 | 一级注册结构工程师 | S111301415 |
|
8 | 张伟欣 | 1306**********0036 | 结构设计专业审核人 | 高级工程师 | 结构工程 | 一级注册结构工程师 | S201301953 |
|
9 | 赵会勇 | 1301**********4931 | 结构专业设计人员 | 高级工程师 |
| 一级注册结构工程师 | S171301715 |
|
10 | 张杰 | 1330**********1919 | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑工程 | 一级注册结构工程师 | S031300755 |
|
11 | 陈文燕 | 1305**********6023 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气 | 注册电气工程师(供配电) | DG111300253 |
|
12 | 甄贺朋 | 1301**********0616 | 电气设备专业审核人 | 高级工程师 | 建筑电气 | 注册电气工程师(供配电) | DG211300773 |
|
13 | 贾立忠 | 3401**********1531 | 电气设备专业设计人员 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG101300134 |
|
14 | 邢建军 | 1201**********6313 | 给排水专业负责人 | 教授级高级工程师 | 给排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS101300151 |
|
15 | 王玉龙 | 1307**********031X | 给排水专业审核人 | 教授级高级工程师 | 给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS101300118 |
|
16 | 杨昂 | 1301**********7644 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS191300603 |
|
17 | 秦丽平 | 1323**********4726 | 暖通空调专业负责人 | 教授级高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN131101069 |
|
18 | 张丽娟 | 1306**********2529 | 暖通空调专业设计人员 | 高级工程师 | 供热供燃气通风与空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN181300492 |
|
19 | 杨磊 | 1306**********0017 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | 土建 | 建[造]11191300009432 |
|
20 | 冀文英 | 1322**********0217 | 造价专业编制人 | 高级工程师 | 建筑工程 | 土建 | 建[造]11171300005490 |
|
21 | 尹亚坤 | 1301**********0648 | 景观绿化专业负责人 | 高级工程师 | 风景园林 |
|
|
|
22 | 檀静 | 1301**********0343 | 景观绿化专业设计人员 | 高级工程师 | 风景园林 |
|
|
|
第三中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 庞志宇 | 4501**********1518 | 项目负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20114500344 |
|
2 | 黄夏东 | 4524 ********** 0236 | 建筑专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500694 |
|
3 | 韦亮 | 4526 ********** 0855 | 结构专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册建结构师 | S154500780 |
|
4 | 谢詹东 | 4501 ********** 1017 | 给排水专业负责人 | 教授级高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS104500040 |
|
5 | 杨柳 | 4501**********2023 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG164500197 |
|
6 | 李小龙 | 4521 ********** 5718 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN144500084 |
|
7 | 劳德静 | 6101 ********** 3616 | 造价专业负责人 | 教授级高级工程师 | 土木工程 | 土建 | 建[造]11024 500004987 |
|
8 | 林宗定 | 1101 ********** 2358 | 园林专业负责人 | 教授级高级工程师 | 风景园林 |
|
|
|
9 | 周霞 | 4501 ********** 1522 | 建筑主要设计人 | 教授级高级工程师 | 土木工程 | 一级注册建筑师 | 20194500548 |
|
10 | 潘文明 | 5102 ********** 031X | 建筑主要设计人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20014500177 |
|
11 | 唐艳华 | 4503 ********** 1020 | 建筑主要设计人 | 高级建筑师 | 建筑学 |
|
|
|
12 | 卢宏 | 3201 ********** 2457 | 结构主要设计人 | 教授级高级工程师 | 工业与民用建筑 | 一级注册结构工程师 | S014500335 |
|
13 | 程国红 | 4501 ********** 1527 | 结构主要设计人 | 教授级高级工程师 | 工业与民用建筑 |
|
|
|
14 | 何思逾 | 4507 ********** 0025 | 给排水主要设计人 | 高级工程师 | 建筑给水排水 |
|
|
|
15 | 周冰 | 4201 ********** 404X | 给排水主要设计人 | 教授级高级工程师 | 建筑给水排水 |
|
|
|
16 | 肖嫦 | 4525 ********** 0240 | 电气主要设计人 | 教授级高级工程师 | 建筑电气工程 |
|
|
|
17 | 凌玲 | 4506 ********** 0021 | 电气主要设计 | 高级工程师 | 建筑电气工程 |
|
|
|
18 | 庞宗乾 | 4527 ********** 6318 | 暖通主要设计人 | 高级工程师 | 空调制冷工程 |
|
|
|
19 | 贾遵锋 | 4110 ********** 0775 | 暖通主要设计人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN204500194 |
|
20 | 雷柳静 | 4502 ********** 1647 | 造价主要编制人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 |
|
|
|
21 | 高艳 | 4501 ********** 2045 | 造价主要编制人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 |
|
|
|
22 | 区路基 | 4524 ********** 0210 | 园林主要设计人 | 高级工程师 | 风景园林 |
|
|
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广西中医药大学
地址:南宁市青秀区五合大道13号
联系方式:李硕0771-4953480
2.采购代理机构信息
名 称:云之龙咨询集团有限公司
地 址:南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼
联系方式:黄丽杰、韦顺、於璇0771-2618199
3.项目联系方式
项目联系人:黄丽杰、韦顺、於璇
电 话: 0771-2618199
文章推荐:
云之龙咨询集团有限公司广西中医药大学中药壮瑶药创新药物实验实训中心部分前期咨询工作及设计服务e4501002816022624001中标候选人公示
广西中医药大学中药壮瑶药创新药物实验实训中心部分前期咨询工作及设计服务(e4501002816022624001)中标候选人公示